Ngôn ngữ
game đánh chắn online đổi thưởng (ĐHQGHN) công bố điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt II năm 2008.
game đánh chắn online đổi thưởng (ĐHQGHN) công bố điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt II năm 2008.
STT | Ngành/chuyên ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển | Số trúng tuyển |
1 | Báo chí | 12.0 | 16 |
2 | Chính trị học | 19 | |
Chính trị học | 13.0 | 10 | |
Hồ Chí Minh học | 12.5 | 9 | |
3 | Đông phương học | 12.5 | 6 |
4 | Du lịch | 13.5 | 19 |
5 | Hán Nôm | 15.0 | 5 |
6 | Lịch sử | 36 | |
Dân tộc học | 11.5 | 5 | |
Khảo cổ học | 11.0 | 4 | |
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 13.5 | 15 | |
Lịch sử sử học và sử liệu học | 14.0 | 1 | |
Lịch sử thế giới | 13.5 | 10 | |
Lịch sử Việt Nam | 16.5 | 1 | |
7 | Lưu trữ và quản trị văn phòng | 11.5 | 4 |
8 | Ngôn ngữ học | 13.0 | 11 |
9 | Quốc tế học | 11.0 | 5 |
10 | Tâm lí học | 12.0 | 13 |
11 | Thông tin - Thư viện | 12.0 | 11 |
12 | Triết học | 26 | |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 12.0 | 7 | |
Tôn giáo học | 11.0 | 4 | |
Triết học | 11.5 | 15 | |
13 | Văn học | 22 | |
Lý luận văn học | 14.5 | 7 | |
Văn học nước ngoài | 14.0 | 5 | |
Văn học Việt Nam | 13.0 | 8 | |
Văn học dân gian | 13.5 | 2 | |
14 | Xã hội học | 11.5 | 12 |
15 | Quản lý khoa học và công nghệ | 12.5 | 3 |
Tổng | 208 | ||
16 | Văn học Việt Nam (liên kết với Đại học Hồng Đức) | 12.0 | 6 |
17 | Quan hệ quốc tế (liên kết với ĐHQGHCM) | 10.5 | 15 |
18 | Báo chí học (liên kết với ĐHQGHCM) | 10 | 15 |
19 | Quản lý khoa học và công nghệ (liên kết với ĐHQGHCM) | 10.0 | 11 |
Tổng | 255 | ||
20 | Xã hội học (liên kết với Viện Xã hội học) | 11.5 | 6 |
Tổng | 261 |
Trường ĐHKHXH&NV thông báo về việc nhận đơn phúc khảo kì thi sau đại học đợt II năm 2008 như sau:
Tác giả: i333
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn